2013级初级班党课成绩公示

发布者:刘慧玲   发布时间:2013-12-12   浏览次数:1103

新葡的京集团350vip8888分党校学员花名册  
所在党总支:  机械与汽车工程学院党委                       班次:  2013年第2期初级班                           
序号 学员编号 姓名 所在班级 考勤 成绩 备注  
1 2 3 4 5 6 7 考试 考察 合计  
1 c20130201001 刁豪杰 机械13-1               53 80 61    
2 c20130201002 徐晓东 机械13-1               60 85 68    
3 c20130201003 林帅宇 机械13-1               73 80 75    
4 c20130201004 郝瑞臣 机械13-1               0 60 0 缺考  
5 c20130201005 宋帅 机械13-1               61 60 51 -10  
6 c20130201006 蒲玉斌 机械13-1               48 85 59    
7 c20130201007 赵松林 机械13-1               0 85 0 缺考  
8 c20130201008 宋维浩 机械13-1               60 80 66    
9 c20130201009 张浩 机械13-1               65 85 71    
10 c20130201010 赵聪 机械13-1               77 80 78    
11 c20130201011 韩硕 机械13-1               66 85 72    
12 c20130201012 王余冬 机械13-1               74 85 77    
13 c20130201013 张庆伟 机械13-1               70 80 73    
14 c20130201014 潘敬东 机械13-1               61 85 68    
15 c20130201015 赵柏杨 机械13-1               53 80 61    
16 c20130201016 孙峰杰 机械13-2               70 85 75    
17 c20130201017 李杨 机械13-2               63 80 68    
18 c20130201018 刘宁 机械13-2               71 85 75    
19 c20130201019 郑法平 机械13-2               68 80 72    
20 c20130201020 胡涛 机械13-2               60 75 65    
21 c20130201021 魏政伟 机械13-2               0 80 0 缺考  
22 c20130201022 秦华宾 机械13-2               40 80 52    
23 c20130201023 李键 机械13-2               0 60 0 缺考  
24 c20130201024 付尧 机械13-2               54 70 59    
25 c20130201025 付豪 机械13-2               62 75 66    
26 c20130201026 陈维华 机械13-2               67 85 72    
27 c20130201027 于东晖 机械13-2               51 80 60    
28 c20130201028 迟合升 机械13-2               38 60 35 -10  
29 c20130201029 范欣欣 机械13-2               77 80 78    
30 c20130201030 尹杰 机械13-2               65 85 71    
31 c20130201031 王燕 机械13-2               75 80 77    
32 c20130201032 刘锡乾 机械13-2               42 85 55    
33 c20130201033 泮鹏 机械13-2               53 80 61    
34 c20130201034 时丕东 机械13-2               51 80 60    
35 c20130201035 李森 机械13-2               60 85 68    
36 c20130201036 孔令科 机械13-2               49 80 58    
37 c20130201037 耿守淼 机械13-2               0 60 0 缺考  
38 c20130201038 徐万兴 机械13-2               60 85 68    
39 c20130201039 师亚勇 机械13-3               71 80 74    
40 c20130201040 郝甜妹 机械13-3               65 95 74    
41 c20130201041 李润润 机械13-3               66 90 73    
42 c20130201042 华天同 机械13-3               60 85 68    
43 c20130201043 刘道学 机械13-3               53 85 63    
44 c20130201044 刘刚 机械13-3               61 80 67    
45 c20130201045 孙鲁峰 机械13-3               63 80 68    
46 c20130201046 郭通 机械13-3               53 70 58    
47 c20130201047 陈董 机械13-3               54 80 62    
48 c20130201048 马琳杰 机械13-3               73 85 77    
49 c20130201049 林春成 机械13-3               40 80 52    
50 c20130201050 尹文强 机械13-3               60 90 69    
51 c20130201051 鹿泉森 机械13-3               68 85 73    
52 c20130201052 刘运祥 机械13-3               61 90 70    
53 c20130201053 刘良 机械13-3               61 85 68    
54 c20130201054 刘成 机械13-3               60 75 65    
55 c20130201055 孙浩 机械13-3               62 75 66    
56 c20130201056 孟奇 机械13-3               54 75 60    
57 c20130201057 姜成昀 机械13-3               48 85 59    
58 c20130201058 张庆 机械13-3               60 75 65    
59 c20130201059 岳俊磊 机械13-3               60 75 65    
60 c20130201060 刘潘 机械13-3               71 80 74    
61 c20130201061 孙兆政 机械13-3               0 60 0 缺考  
62 c20130201062 徐凯 机械13-3               72 85 76    
63 c20130201063 刘乾 机械13-4               61 90 70    
64 c20130201064 冷帅 机械13-4               60 75 65    
65 c20130201065 马凯超 机械13-4               60 75 65    
66 c20130201066 陈曦 机械13-4               52 75 59    
67 c20130201067 周鹏 机械13-4               80 85 82    
68 c20130201068 杨帅 机械13-4               60 85 68    
69 c20130201069 刘坤 机械13-4               0 60 0 缺考  
70 c20130201070 丁行稳 机械13-4               0 60 0 缺考  
71 c20130201071 沈鹏 机械13-4               60 85 68    
72 c20130201072 王新宁 机械13-4               65 90 73    
73 c20130201073 衣品侨 机械13-4               62 90 70    
74 c20130201074 田增顺 机械13-4               60 85 68    
75 c20130201075 王晓宇 机械13-4               52 85 62    
76 c20130201076 郭衍成 机械13-4               70 80 73    
77 c20130201077 李越 机械13-4               44 80 55    
78 c20130201078 张超 机械13-4               0 70 0 缺考  
79 c20130201079 张文旭 机械13-4               60 75 65    
80 c20130201080 孙鲁威 机械13-4               67 70 68    
81 c20130201081 隋志成 机械13-4               44 70 52    
82 c20130201082 单体晓 机械13-4               0 60 0 缺考  
83 c20130201083 王祥林 机械13-4               94 85 91    
84 c20130201084 邵长成 机械13-4               60 85 68    
85 c20130201085 王龙 机械13-4               69 85 74    
86 c20130201086 李保存 机械13-4               60 85 68    
87 c20130201087 盛磊 机械13-4               69 80 72    
88 c20130201088 张琳 机专13-1               77 90 81    
89 c20130201089 姜宇飞 机专13-1               69 85 74    
90 c20130201090 于影影 机专13-1               71 80 74    
91 c20130201091 杨佳佳 机专13-1               63 85 70    
92 c20130201092 郑文菊 机专13-1               63 85 70    
93 c20130201093 于元芳 机专13-1               74 90 79    
94 c20130201094 苗青 机专13-1               74 90 79    
95 c20130201095 张胜男 机专13-1               69 90 75    
96 c20130201096 胡冬梅 机专13-1               73 80 75    
97 c20130201097 路曼 机专13-1               63 85 70    
98 c20130201098 程述文 机专13-1               70 80 73    
99 c20130201099 李昌吉 机专13-1               68 80 72    
100 c20130201100 何希旺 机专13-1               0 60 0 缺考  
101 c20130201101 赵磊 机专13-1               0 60 0 缺考  
102 c20130201102 冯建辰 机专13-1               71 85 75    
103 c20130201103 朱坤祥 机专13-1               60 80 66    
104 c20130201104 冯子鹏 机专13-1               68 85 73    
105 c20130201105 李昊泽 机专13-1               49 90 61    
106 c20130201106 刘圣民 机专13-1               76 85 79    
107 c20130201107 柳明江 机专13-1               45 85 57    
108 c20130201108 刘炳言 机专13-1               70 85 75    
109 c20130201109 周良 机专13-1               63 80 68    
110 c20130201110 胡尊亮 机专13-1               0 85 0 缺考  
111 c20130201111 蔡兴 机专13-1               78 90 82    
112 c20130201112 袁博 机专13-1               60 85 68    
113 c20130201113 刘福星 机专13-1               64 80 69    
114 c20130201114 郭建振 机专13-1               67 85 72    
115 c20130201115 李同学 机专13-1               79 85 81    
116 c20130201116 李然琛 机专13-1               0 60 0 缺考  
117 c20130201117 丁奕廷 机专13-2               61 75 65    
118 c20130201118 杨斌 机专13-2               53 85 63    
119 c20130201119 王吉泰 机专13-2               52 75 59    
120 c20130201120 管鹏鹏 机专13-2               66 80 70    
121 c20130201121 王财俊 机专13-2               66 85 72    
122 c20130201122 朱鲁平 机专13-2               60 85 68    
123 c20130201123 崔申申 机专13-2               69 90 75    
124 c20130201124 张海滨 机专13-2               44 90 58    
125 c20130201125 张淑通 机专13-2               69 85 74    
126 c20130201126 王作剑 机专13-2               61 80 67    
127 c20130201127 蔡晓鑫 机专13-2               66 90 73    
128 c20130201128 吴小娟 机专13-2               74 85 77    
129 c20130201129 杨金聪 机专13-2               72 75 73    
130 c20130201130 王文韬 机专13-2               69 85 74    
131 c20130201131 陈伟军 机专13-2               70 80 73    
132 c20130201132 沈楠 机专13-2               67 85 72    
133 c20130201133 赵鹏 机专13-2               66 80 70    
134 c20130201134 秦洪昌 机专13-2               70 85 75    
135 c20130201135 王丹丹 机专13-2               75 85 78    
136 c20130201136 马苏 机专13-2               65 80 70    
137 c20130201137 关艺凯 机专13-2               69 80 72    
138 c20130201138 焦志浩 机专13-2               62 85 69    
139 c20130201139 赵静 机专13-2               75 85 78    
140 c20130201140 郭春 机专13-2               72 80 74    
141 c20130201141 王鲁杰 机专13-2               82 85 83    
142 c20130201142 刘隆 机专13-3               74 90 79    
143 c20130201143 张开泰 机专13-3               69 85 74    
144 c20130201144 宋鸿志 机专13-3               64 80 69    
145 c20130201145 范俊良 机专13-3               69 85 74    
146 c20130201146 王岩 机专13-3               75 80 77    
147 c20130201147 张波 机专13-3               0 65 0 缺考  
148 c20130201148 陈志鹏 机专13-3               0 80 0 缺考  
149 c20130201149 王连杰 机专13-3               60 80 66    
150 c20130201150 樊艳凯 机专13-3               67 80 71    
151 c20130201151 陈鹏 机专13-3               72 85 76    
152 c20130201152 林才文 机专13-3               60 75 65    
153 c20130201153 王森 机专13-3               0 75 0 缺考  
154 c20130201154 张亚清 机专13-3               0 65 0 缺考  
155 c20130201155 郭艳 机专13-3               72 80 74    
156 c20130201156 李颖 机专13-3               75 85 78    
157 c20130201157 张芳荟 机专13-3               64 85 70    
158 c20130201158 刘炳栋 机专13-3               50 80 59    
159 c20130201159 陈健 机专13-3               60 85 68    
160 c20130201160 刘先 机专13-3               79 75 78    
161 c20130201161 张伟 机专13-3               74 85 77    
162 c20130201162 杨迪 机专13-3               69 80 72    
163 c20130201163 谭小杰 机专13-3               74 90 79    
164 c20130201164 郭江军 机专13-3               0 60 0 缺考  
165 c20130201165 郑达 机专13-3               56 90 66    
166 c20130201166 程翠玲 机专13-3               69 90 75    
167 c20130201167 周帅 机专13-3               0 80 0 缺考  
168 c20130201168 裴公顺 机专13-3               43 85 56    
169 c20130201169 王茂盛 机专13-3               61 90 70    
170 c20130201170 胡德峥 中加13-1               60 80 66    
171 c20130201171 王栋 中加13-1               64 80 69    
172 c20130201172 冯东林 中加13-1               46 80 56    
173 c20130201173 王雅鑫 中加13-1               0 60 0 缺考  
174 c20130201174 姜晓宇 中加13-1               0 60 0 缺考  
175 c20130201175 靳春晓 中加13-1               50 85 61    
176 c20130201176 卫晓光 中加13-1               52 65 56    
177 c20130201177 高珍铭 中加13-1               63 70 65    
178 c20130201178 张明智 中加13-1               0 60 0 缺考  
179 c20130201179 于康永 中加13-1               47 70 54    
180 c20130201180   中加13-1               56 85 65    
181 c20130201181   中加13-1               78 85 80    
182 c20130201182   中加13-1               60 80 66    
183 c20130201183 葛鹏飞 中加13-1               50 85 61    
184 c20130201184 马天傲 中加13-1               0 60 0 缺考  
185 c20130201185 魏忠磊 中加13-1               0 60 0 缺考  
186 c20130201186 刘恒玮 中加13-1               0 60 0 缺考  
187 c20130201187 孙一鸣 中加13-1               0 60 0 缺考  
188 c20130201188 张洪俊 中加13-1               0 60 0 缺考  
189 c20130201189 赵继英 中加13-1               0 60 0 缺考  
190 c20130201190 房宣竹 中加13-1               0 60 0 缺考  
191 c20130201191 毛健 中加13-1               79 80 79    
192 c20130201192 白寰宇 中加13-1               64 90 72    
193 c20130201193 王帅 中加13-1               67 80 71    
194 c20130201194 李祯 中加13-1               0 60 0 缺考  
195 c20130201195 李冠国 材控13-1               77 90 81    
196 c20130201196 张有康 材控13-1               65 90 73    
197 c20130201197 张博厚 材控13-1               50 85 61    
198 c20130201198 陈常禄 材控13-1               53 80 61    
199 c20130201199 魏彬 材控13-1               51 80 60    
200 c20130201200 王一力 材控13-1               0 60 0 缺考  
201 c20130201201 王吉新 材控13-1               76 80 77    
202 c20130201202 谭浩韬 材控13-1               80 85 82    
203 c20130201203 张令坤 材控13-1               80 75 79    
204 c20130201204 谢德赵 材控13-1               71 75 72    
205 c20130201205 侯君勤 材控13-1               82 70 78    
206 c20130201206 张德振 材控13-1               60 75 65    
207 c20130201207 孙菲 材控13-1               73 80 75    
208 c20130201208 李振东 材控13-1               42 85 55    
209 c20130201209 王铮 材控13-1               61 80 67    
210 c20130201210 丁一 材控13-1               0 60 0 缺考  
211 c20130201211 朱益东 材控13-1               0 60 0 缺考  
212 c20130201212 李航 材控13-1               70 85 75    
213 c20130201213 张衍路 材控13-1               72 80 74    
214 c20130201214 李健 材控13-1               72 75 73    
215 c20130201215 徐率 材控13-1               42 85 55    
216 c20130201216 张俊亭 材控13-1               67 85 72    
217 c20130201217 姜雪 材控13-1               53 90 64    
218 c20130201218 翟利新 材控13-1               64 90 72    
219 c20130201219 许文君 材控13-1               62 85 69    
220 c20130201220 杨强 材控13-1               75 90 80    
221 c20130201221 刘泽坤 材控13-1               60 85 68    
222 c20130201222 梁盈 材控13-1               62 85 69    
223 c20130201223 王业林 材控13-1               74 80 76    
224 c20130201224 逄相杰 材控13-1               31 65 41    
225 c20130201225 李英杰 材控13-2               64 75 67    
226 c20130201226 李统龙 材控13-2               60 80 66    
227 c20130201227 张德磊 材控13-2               73 85 77    
228 c20130201228 刘鑫 材控13-2               66 80 70    
229 c20130201229 耿本宪 材控13-2               72 80 74    
230 c20130201230 邓水军 材控13-2               66 80 70    
231 c20130201231 汪顺 材控13-2               62 85 69    
232 c20130201232 刘爱 材控13-2               78 90 82    
233 c20130201233 蒋鑫 材控13-2               73 85 77    
234 c20130201234 葛朋朋 材控13-2               64 80 69    
235 c20130201235 龙世料 材控13-2               68 85 73    
236 c20130201236 王博 材控13-2               51 85 61    
237 c20130201237 孙宁宁 材控13-2               55 80 63    
238 c20130201238 李洋 材控13-2               67 80 71    
239 c20130201239 吕绪宽 材控13-2               63 75 62 -5  
240 c20130201240 宫建磊 材控13-2               68 80 72    
241 c20130201241 张兆峰 材控13-2               63 85 70    
242 c20130201242 杨均栋 材控13-2               43 85 56    
243 c20130201243 姜向盈 材控13-2               57 80 64    
244 c20130201244 侯清章 材控13-2               61 80 67    
245 c20130201245 干为举 材控13-2               53 75 60    
246 c20130201246 宋亚星 材控13-2               78 85 80    
247 c20130201247 郑文鹏 材控13-2               53 75 60    
248 c20130201248 王华升 材控13-2               44 75 53    
249 c20130201249 姜舒洁 材控13-2               64 80 69    
250 c20130201250 朱友庆 材控13-2               57 85 65    
251 c20130201251 朱星晓 材控13-2               41 80 53    
252 c20130201252 邵琦 材控13-2               42 85 55    
253 c20130201253 赵阳 材控13-2               54 90 65    
254 c20130201254 朱哲民 材控13-2               55 80 63    
255 c20130201255 孟珊 材控13-2               68 75 70    
256 c20130201256 樊琳 材控13-2               63 80 68    
257 c20130201257 张琦琦 材控13-2               54 85 63    
258 c20130201258 管倩香 材控13-2               79 80 79    
259 c20130201259 朱国燕 过控13-1               62 85 69    
260 c20130201260 朱琳 过控13-1               59 80 65    
261 c20130201261 李晶晶 过控13-1               56 90 66    
262 c20130201262 黄杰 过控13-1               60 85 68    
263 c20130201263 刘宛松 过控13-1               0 60 0 缺考  
264 c20130201264 李克东 过控13-1               51 75 58    
265 c20130201265 梁福平 过控13-1               45 80 56    
266 c20130201266 刘雍迪 过控13-1               0 60 0 缺考  
267 c20130201267 刘佳煜 过控13-1               64 75 67    
268 c20130201268 于祥东 过控13-1               0 75 0 缺考  
269 c20130201269 高炜祥 过控13-1               0 85 0 缺考  
270 c20130201270 黄洪奇 过控13-1               58 80 65    
271 c20130201271 亢德帅 过控13-1               69 85 74    
272 c20130201272 李京帅 过控13-1               63 85 70    
273 c20130201273 阎希斌 过控13-1               57 80 64    
274 c20130201274 步洪刚 过控13-1               45 85 57    
275 c20130201275 江腾旭 过控13-1               56 80 63    
276 c20130201276 胡昌群 过控13-1               74 85 77    
277 c20130201277 宋福金 过控13-1               52 80 60    
278 c20130201278 马超 过控13-1               56 80 63    
279 c20130201279 蒋波 过控13-1               73 85 77    
280 c20130201280 李自远 过控13-1               51 80 60    
281 c20130201281 崔延军 过控13-1               59 85 67    
282 c20130201282 李锴 过控13-1               64 80 69    
283 c20130201283 韩福金 过控13-1               0 60 0 缺考  
284 c20130201284 王宁 过控13-1               0 60 0 缺考  
285 c20130201285 孔德印 过控13-1               52 75 59    
286 c20130201286 张斯丞 过控13-1               0 60 0 缺考  
287 c20130201287 张宗超 过控13-1               40 85 54    
288 c20130201288 王锟杰 过控13-1               69 80 72    
289 c20130201289 高鹏 过控13-1               63 85 70    
290 c20130201290 杜健 过控13-1               77 80 78    
291 c20130201291 王振龙 过控13-1               0 85 0 缺考  
292 c20130201292 王冬冬 过控13-1               76 85 79    
293 c20130201293 张东岳 过控13-1               54 80 62    
294 c20130201294 于洪 过控13-2               57 85 65    
295 c20130201295 吴丽玲 过控13-2               0 65 0 缺考  
296 c20130201296 郭嘉华 过控13-2               0 65 0 缺考  
297 c20130201297 奉皓明 过控13-2               0 60 0 缺考  
298 c20130201298 李昌喜 过控13-2               58 75 63    
299 c20130201299 张进 过控13-2               64 85 70    
300 c20130201300 王聪 过控13-2               38 80 51    
301 c20130201301 谭金铭 过控13-2               56 80 63    
302 c20130201302 王炟 过控13-2               52 80 60    
303 c20130201303 李岳泰 过控13-2               51 85 61    
304 c20130201304 李想 过控13-2               61 80 67    
305 c20130201305 秦聪 过控13-2               57 85 65    
306 c20130201306 刘明 过控13-2               65 85 71    
307 c20130201307 尚旭兴 过控13-2               50 80 59    
308 c20130201308 程宪雷 过控13-2               66 80 70    
309 c20130201309 范林强 过控13-2               69 70 69    
310 c20130201310 刘小龙 过控13-2               58 65 60    
311 c20130201311 郑乾 过控13-2               72 80 74    
312 c20130201312 马和强 过控13-2               58 80 65    
313 c20130201313 杨智 过控13-2               66 80 70    
314 c20130201314 钱鹏 过控13-2               57 85 65    
315 c20130201315 王辉 过控13-2               63 85 70    
316 c20130201316 刘光杰 过控13-2               67 80 71    
317 c20130201317 陈晓航 过控13-2               45 85 57    
318 c20130201318 王海星 过控13-2               55 70 60    
319 c20130201319 裘文韬 过控13-2               58 70 62    
320 c20130201320 司汉文 过控13-2               66 85 72    
321 c20130201321 滕云杰 过控13-2               63 85 70    
322 c20130201322 吕加震 过控13-2               55 80 63    
323 c20130201323 王绪 过控13-2               61 80 67    
324 c20130201324 杨长清 过控13-2               54 80 62    
325 c20130201325 梁兆岩 过控13-2               58 80 65    
326 c20130201326 张善婷 过控13-2               70 80 73    
327 c20130201327 宋修胜 机高13-1               80 85 82    
328 c20130201328 张姚姚 机高13-1               37 85 51    
329 c20130201329 任明光 机高13-1               54 85 63    
330 c20130201330 刘聪聪 机高13-1               52 80 60    
331 c20130201331 邹波 机高13-1               58 80 65    
332 c20130201332 解西优 机高13-1               75 85 78    
333 c20130201333 边洋 机高13-1               62 80 67    
334 c20130201334 王春迎 机高13-1               55 75 61    
335 c20130201335 许亚平 机高13-1               47 85 58    
336 c20130201336 田丛 机高13-1               66 80 70    
337 c20130201337 郭小宁 机高13-1               58 75 63    
338 c20130201338 宋学文 机高13-1               77 80 78    
339 c20130201339 孔一栋 机高13-1               42.5 85 55    
340 c20130201340 杨硕 机高13-1               48 85 59    
341 c20130201341 于超 机高13-1               54 80 62    
342 c20130201342 吴玉蓉 机高13-1               78 90 82    
343 c20130201343 任宝婷 机高13-1               81 85 82    
344 c20130201344 张邦邦 机高13-1               76 85 79    
345 c20130201345 刘文娟 机高13-1               67 80 71    
346 c20130201346 张林娟 机高13-1               63 85 70    
347 c20130201347 连方艳 机高13-1               62 90 70    
348 c20130201348 吕宝峰 机高13-2               68 90 75    
349 c20130201349 曲永伟 机高13-2               54.5 90 65    
350 c20130201350 马彦青 机高13-2               0 85 0 缺考  
351 c20130201351 李国栋 机高13-2               53 80 61    
352 c20130201352 魏钊 机高13-2               49 85 60    
353 c20130201353 朱冠宇 机高13-2               0 80 0 缺考  
354 c20130201354 王庆志  机高13-2               66 85 72    
355 c20130201355 刘志浩 机高13-2               50 80 59    
356 c20130201356 焦俊峰 机高13-2               57 85 65    
357 c20130201357 贾培春 机高13-2               0 85 0 缺考  
358 c20130201358 赵鑫 机高13-2               70 80 73    
359 c20130201359 王惠君 机高13-2               61 85 68    
360 c20130201360 范浩堃 机高13-2               49.5 80 59    
361 c20130201361 孙兆元 机高13-2               73.5 85 77    
362 c20130201362 李阳阳 机高13-2               60 85 68    
363 c20130201363 耿加鹏 机高13-2               44 80 55    
364 c20130201364 于伟江 机高13-2               66 85 72    
365 c20130201365 孙星 机高13-2               50 80 59    
366 c20130201366 王志威 机高13-2               62 85 69    
367 c20130201367 付常蕊 机高13-2               49 80 58    
368 c20130201368 郭富强 机高13-2               30 85 47    
369 c20130201369 李西志 机高13-2               26 80 42    
370 c20130201370 宋德顺 机高13-2               47 85 58    
371 c20130201371 潘金强 机高13-2               69 80 72    
372 c20130201372 岳明强 机高13-2               0 60 0 缺考  
373 c20130201373 栗明正 机高13-2               0 70 0 缺考  
374 c20130201374 陈忠平 机高13-2               46 85 58    
375 c20130201375 张晓敏 机高13-2               69 80 72    
376 c20130201376 吕晓萍 机高13-2               64 90 72    
377 c20130201377 韩春祥 机高13-2               66 85 72    
378 c20130201378 李茜 机高13-2               54 85 63    
379 c20130201379 张丹丹 机高13-2               60 85 68    
380 c20130201380 吴继红 机高13-2               60 80 66    
381 c20130201381 杨柳 机高13-2               40 85 54    
382 c20130201382 韩凯旋 机高13-2               34 85 49    
383 c20130201383 牛犇 汽车13-1               60 75 65    
384 c20130201384 齐广科 汽车13-1               61 85 68    
385 c20130201385 华明强 汽车13-1               0 75 0 缺考  
386 c20130201386 崔巍 汽车13-1               61.5 85 69    
387 c20130201387 马龙风 汽车13-1               56 85 65    
388 c20130201388 盛柏禹 汽车13-1               60 80 66    
389 c20130201389 孙兆义 汽车13-1               27 85 44    
390 c20130201390 董福祥 汽车13-1               70 80 73    
391 c20130201391 车运通 汽车13-1               0 85 0 缺考  
392 c20130201392 井继滨 汽车13-1               0 85 0 缺考  
393 c20130201393 吴泽仕 汽车13-1               70 80 73    
394 c20130201394 杜震 汽车13-1               52 85 62    
395 c20130201395 梁鹏程 汽车13-1               56 80 63    
396 c20130201396 李喜峰 汽车13-1               56 85 65    
397 c20130201397 李威 汽车13-1               55 85 64    
398 c20130201398 王伟 汽车13-1               69 80 72    
399 c20130201399 贾盈盈 汽车13-1               0 85 0 缺考  
400 c20130201400 王凯 汽车13-1               37.5 80 50    
401 c20130201401 李腾 汽车13-1               55 85 64    
402 c20130201402 宋曙光 汽车13-1               57 85 65    
403 c20130201403 吴钰 汽车13-1               51 80 60    
404 c20130201404 何莲萍 汽车13-1               33 75 46    
405 c20130201405 高云雪 汽车13-1               51 75 58    
406 c20130201406 刘菲菲 汽车13-1               45 70 53    
407 c20130201407 郑雪飞 汽车13-1               75 75 75    
408 c20130201408 张悦 汽车13-1               50 70 56    
409 c20130201409 张迪 汽车13-1               50 75 58    
410 c20130201410 张露 汽车13-2               37 80 50    
411 c20130201411 颜伟静 汽车13-2               60 85 68    
412 c20130201412 郑小怡 汽车13-2               26 80 42    
413 c20130201413 邱鹏鹃 汽车13-2               40 85 54    
414 c20130201414 李媛媛 汽车13-2               43 80 54    
415 c20130201415 王婧 汽车13-2               54 85 63    
416 c20130201416 史程程 汽车13-2               60 80 66    
417 c20130201417 龚卫 汽车13-2               30 85 47    
418 c20130201418 杨林 汽车13-2               63 75 62 -5  
419 c20130201419 车遵倡 汽车13-2               47 80 57    
420 c20130201420 邢承业 汽车13-2               67 85 72    
421 c20130201421 刘岳浦 汽车13-2               76 80 77    
422 c20130201422 郝显铭 汽车13-2               43 85 56    
423 c20130201423 于永伟 汽车13-2               0 85 0 缺考  
424 c20130201424 周彬 汽车13-2               54 85 63    
425 c20130201425 周清华 汽车13-2               60 80 66    
426 c20130201426 张浩 汽车13-2               61 85 68    
427 c20130201427 王海波 汽车13-2               57 85 65    
428 c20130201428 姜博恒 汽车13-2               77 90 81    
429 c20130201429 朱杰民 汽车13-2               60 85 68    
430 c20130201430 王宝安 汽车13-2               54 80 62    
431 c20130201431 孟祥明 汽车13-2               73 75 74    
432 c20130201432 马海龙 汽车13-2               70 70 70    
433 c20130201433 施洋洋 汽车13-2               57 75 62    
434 c20130201434 邓海涛 汽车13-2               63 75 67    
435 c20130201435 杨红露 汽车13-2               66 75 64 -5  
436 c20130201436 庄振飞 汽车13-2               65 85 71    
437 c20130201437 骆通 汽车13-2               67 80 71    
438 c20130201438 潘岳 汽车13-2               0 75 0 缺考  
439 c20130201439 刘秀成 汽车13-2               55 90 66    
440 c20130201440 刘维峰 汽车13-2               50 85 61    
441 c20130201441 田洪久 汽车13-2               62 80 67    
442 c20130201442 张磊 汽车13-2               0 70 0 缺考  
443 c20130201443 胡廷强 汽车13-2               62 80 67    
444 c20130201444 袁超 汽车13-2               48 85 59    
445 c20130201445 李旭 汽车13-2               27 60 37    
446 c20130201446 周全寿 汽车13-2               37 60 44    
447 c20130201447 丁万超 汽车13-2               60 60 60    
448 c20130201448 李言柱 汽车13-2               66 60 64    
449 c20130201449 孙名川 汽车13-2               49 60 52    
450 c20130201450 张卿伟 汽车13-2               60 70 63    
451 c20130201451 王永斌 汽车13-2               65 85 71    
452 c20130201452 高晨星 工设13-1               64.5 80 69    
453 c20130201453 张慧敏 工设13-1               76 80 77    
454 c20130201454 李晓雪 工设13-1               62 85 69    
455 c20130201455 王梦琪 工设13-1               63 85 70    
456 c20130201456 苏冬冬 工设13-1               0 60 0 缺考  
457 c20130201457 张 博 工设13-1               60 80 66    
458 c20130201458 刘冲 工设13-1               0 60 0 缺考  
459 c20130201459 田思璐 工设13-1               47 85 58    
460 c20130201460 林雯雯 工设13-1               60 75 65    
461 c20130201461 刘伊婷 工设13-1               64 85 70    
462 c20130201462 张涵 工设13-1               78 80 79    
463 c20130201463 刘阳 工设13-1               60 85 68    
464 c20130201464 张洪妮 工设13-1               62 85 69    
465 c20130201465 陈冷妮 工设13-1               0 60 0 缺考  
466 c20130201466 张磊 工设13-1               0 60 0 缺考  
467 c20130201467 蒋怡枫 工设13-1               75 90 80    
468 c20130201468 乔文静 工设13-1               0 60 0 缺考  
469 c20130201469 刘瑜虹 工设13-1               0 60 0 缺考  
470 c20130201470 朱要辉 工设13-1               44 70 52    
471 c20130201471 孙志超 工设13-1               58 70 62    
472 c20130201472 马杰文 工设13-1               0 60 0 缺考  
473 c20130201473 于成 工设13-1               51 70 57    
474 c20130201474 解少朋 工设13-1               56 75 62    
475 c20130201475 史法涛 工设13-1               0 60 0 缺考  
476 c20130201476 李睿杰 工设13-1               60 70 63    
477 c20130201477 张帅 工设13-1               0 60 0 缺考  
478 c20130201478 肖镇 工设13-1               0 80 0 缺考  
479 c20130201479 廖越 工设13-1               0 60 0 缺考  
480 c20130201480 周生祥 工设13-1               46 80 56    
481 c20130201481 王一杰 工设13-1               65.5 80 70    
482 c20130201482 吴琼 工设13-1               0 85 0 缺考  
483 c20130201483 唐晓腾 工设13-1               66 85 72    
484 c20130201484 张博琛 工设13-1               73 80 75    
485 c20130201485 巩瑞聪 工设13-1               61 85 68    
486 c20130201486 颜巍 工设13-1               0 80 0 违纪  
487 c20130201487 赵松 工设13-1               0 85 0 违纪  
488 c20130201488 李青玥 工设13-2               78 80 79    
489 c20130201489 王程 工设13-2               37 65 45    
490 c20130201490 陈莉娜 工设13-2               58 85 66    
491 c20130201491 赵艳萍 工设13-2               63 75 67    
492 c20130201492 蒋琳琳 工设13-2               63 85 70    
493 c20130201493 刘丹妮 工设13-2               0 75 0 缺考  
494 c20130201494 杨丽娜 工设13-2               0 70 0 缺考  
495 c20130201495 高欣 工设13-2               0 60 0 缺考  
496 c20130201496 常胜晓 工设13-2               57 85 65    
497 c20130201497 高唤唤 工设13-2               43 80 54    
498 c20130201498 孙慧娴 工设13-2               66 85 72    
499 c20130201499 井晓燕 工设13-2               56 85 65    
500 c20130201500 付肖肖 工设13-2               61 80 67    
501 c20130201501 苗书芹 工设13-2               54 85 63    
502 c20130201502 程萌 工设13-2               60 85 68    
503 c20130201503 杨晓琳 工设13-2               73 80 75    
504 c20130201504 刘盈盈 工设13-2               66 85 72    
505 c20130201505 刘武 工设13-2               0 60 0 缺考  
506 c20130201506 蔡童 工设13-2               68 85 73    
507 c20130201507 万耀 工设13-2               0 60 0 缺考  
508 c20130201508 龚治荣 工设13-2               68 85 73    
509 c20130201509 康乐 工设13-2               76 80 77    
