现将各专业已汇总第一次答辩成绩公布如下:
机械专业:
姓名 | 答辩成绩 |
郑素芹 | 75 |
吕亚楠 | 76 |
张桂梅 | 80 |
周鹏 | 72 |
孙东 | 70 |
周晓孟 | 80 |
郭易 | 90 |
于从伟 | 70 |
罗世崇 | |
张旭东 | 80 |
荆培斌 | 77 |
冷水清 | 75 |
王刚 | 70 |
韩孟 | 70 |
耿荣德 | |
张永瑞 | 79 |
于泽洋 | 70 |
王伟 | 70 |
曹吉帅 | 70 |
范遵庆 | 71 |
于乐 | 70 |
姜金鑫 | 73 |
曹新昌 | 76 |
褚洪波 | 72 |
于东平 | 70 |
李伟明 | 74 |
程维龙 | 85 |
林相鹤 | 83 |
江建惠 | 85 |
刘德鹏 | 79 |
许志辉 | 70 |
刘长江 | 71 |
王江勇 | 81 |
王春超 | 70 |
姜善策 | 72 |
王一狄 | 73 |
张将 | 70 |
张羽 | 82 |
白超超 | 70 |
李腾飞 | 75 |
刘萌 | 70 |
肖振国 | 70 |
刘赛 | 71 |
王磊 | 70 |
李国宾 | 70 |
王灵通 | |
姓名 | 答辩成绩 |
邓翠见 | 70 |
王希婷 | 72 |
杨盼盼 | 72 |
张玉蕊 | 88 |
杨玲君 | 70 |
李明伟 | 70 |
赵动动 | 76 |
李晓丽 | 77 |
李娜 | 82 |
鞠巧凤 | 75 |
王苗苗 | 68 |
邱春燕 | 71 |
李永嘉 | 70 |
王守圣 | |
王业廷 | |
张庆新 | 70 |
庞英姚 | 72 |
高守鹏 | 78 |
朱文杰 | 82 |
周传旺 | 70 |
张增刚 | 80 |
学号 | 姓名 | 答辩成绩 |
201001011163 | 赵莉莉 | 80 |
201001011164 | 王丽平 | 70 |
201001011165 | 刘彤 | 68 |
201001011166 | 王磊 | 62 |
201001011167 | 徐龙华 | 75 |
201001011169 | 孙秀发 | 76 |
201001011170 | 刘京方 | 70 |
201001011171 | 李培升 | 68 |
201001011172 | 刘俊伟 | 92 |
201001011173 | 张佳凯 | 75 |
201001011174 | 刘博 | 76 |
201001011175 | 王厚杰 | 78 |
201001011176 | 王柳先 | 68 |
201001011177 | 崔佳豪 | 73 |
201001011178 | 高建鹏 | 62 |
201001011179 | 张宁 | 70 |
201001011181 | 李磊 | 76 |
201001011182 | 张伟 | 62 |
201001011183 | 曲伟 | 二辩 |
201001011184 | 李俊杰 | 62 |
201001011185 | 秦星航 | 72 |
201001011186 | 李毅 | 80 |
201001011187 | 李蒙蒙 | 74 |
201001011188 | 张明建 | 70 |
201001011189 | 王雪增 | 65 |
201001011190 | 张国峰 | 67 |
201001011191 | 岳鹏 | 二辩 |
201001011192 | 李宝泉 | 70 |
201001011193 | 周江坤 | 73 |
201001011194 | 李金超 | 78 |
201001011195 | 高洋 | 65 |
201001011196 | 刘长瑞 | 90 |
201001011197 | 郭春起 | 62 |
201001011198 | 王男南 | 70 |
201001011199 | 马耀强 | 76 |
201001011200 | 乌东旭 | 81 |
201001011201 | 王文宇 | 75 |
201001011202 | 张兴茂 | 70 |
201001011203 | 刘金鹏 | 65 |
201001011204 | 潘秀华 | 二辩 |
201001011205 | 高翔 | 62 |
201001011206 | 刘瑞凯 | 65 |
201001011207 | 魏文远 | 85 |
201003021066 | 黄大帅 | 92 |
201001014048 | 于丽丽 | 75 |
201001014049 | 张芳芳 | 73 |
201001014050 | 王眼顺 | 70 |
201001014051 | 刘金龙 | 93 |
201001014052 | 于度林 | 80 |
201001014053 | 刘龙 | 73 |
201001014054 | 姜在廷 | 65 |
201001014055 | 张作卿 | 70 |
201001014056 | 卢凡恒 | 70 |
201001014057 | 刘帅 | 82 |
201001014058 | 孙芳涛 | 85 |
201001014059 | 李振伟 | 78 |
201001014061 | 王之悦 | 62 |
201001014062 | 孙浩建 | 68 |
201001014063 | 刘松强 | 72 |
201001014064 | 冯汝栋 | 73 |
201001014065 | 吕君良 | 72 |
201001014066 | 杨锦贤 | 二辩 |
201001014067 | 高文涛 | 70 |
201001014068 | 黄琪凯 | 73 |
201001014069 | 韩晓海 | 70 |
201001014071 | 杨志隆 | 65 |
201001014072 | 孙亮 | 68 |
201001014073 | 周广亮 | 80 |
201001014074 | 周博 | 75 |
201001014075 | 刘洋 | 65 |
学号 | 姓名 | 答辩成绩 |
200901011054 | 李刚 | 二辩 |
200901011068 | 张宁 | 65 |
201001011120 | 黄昱微 | 70 |
201001011121 | 孙雪妍 | 80 |
201001011122 | 刘晓晨 | 65 |
201001011124 | 许蒙强 | 70 |
201001011125 | 田庆浩 | 75 |
201001011126 | 张鹏 | 70 |
201001011127 | 初其航 | 二辩 |
201001011128 | 马亮亮 | 60 |
201001011129 | 李主民 | 60 |
201001011130 | 丁相坤 | 70 |
201001011131 | 傅顺全 | 65 |
201001011132 | 冷杰 | 80 |
201001011133 | 张虎 | 70 |
201001011134 | 林立星 | 70 |
201001011135 | 汪增帅 | 75 |
201001011136 | 刘晖 | 80 |
201001011137 | 隋晓明 | 60 |
201001011138 | 李璟琳 | 70 |
201001011139 | 李德明 | 75 |
201001011140 | 董鹏 | 65 |
201001011141 | 田柯南 | 60 |
201001011142 | 李余前 | 60 |
201001011143 | 刘玉涛 | 80 |
201001011144 | 马怀振 | 70 |
201001011145 | 莫沛澍 | 65 |
201001011146 | 王少华 | 65 |
201001011147 | 程超 | 70 |
201001011148 | 刘志 | 75 |
201001011149 | 李子轩 | 85 |
201001011150 | 李晓余 | 70 |
201001011151 | 王浩 | 二辩 |
201001011152 | 刘鹏 | 65 |
201001011153 | 刘伟 | 60 |
201001011154 | 陈甲俊 | 70 |
201001011155 | 罗云 | 70 |
201001011156 | 葛晓楠 | 80 |
201001011157 | 徐德磊 | 70 |
201001011158 | 贾宁宁 | 70 |
201001011159 | 任善辉 | 65 |
201001011160 | 王月琛 | 80 |
201001011161 | 李伟民 | 70 |
201001011162 | 王腾 | 70 |
201001011208 | 王萌 | 65 |
201001021061 | 刘旭 | 60 |
201012041079 | 武浩贝 | 二辩 |
201001014022 | 魏伟 | 75 |
201001014023 | 李广启 | 70 |
201001014024 | 张发利 | 70 |
201001014025 | 张纪双 | 92 |
201001014026 | 闫广辉 | 85 |
201001014028 | 李帅 | 85 |
201001014029 | 苗天峰 | 75 |
201001014030 | 仲鹏林 | 70 |
201001014031 | 孙长璐 | 65 |
201001014032 | 姜光明 | 75 |
201001014033 | 李文龙 | 75 |
201001014034 | 王敏 | 92 |
201001014035 | 董小辉 | 二辩 |
201001014036 | 窦传浩 | 75 |
201001014037 | 杨洪钊 | 80 |
201001014038 | 杜斌 | 70 |
201001014039 | 金欣欣 | 90 |
201001014040 | 关文贤 | 90 |
201001014041 | 尉丽媛 | 90 |
201001014042 | 许兰红 | 75 |
201001014043 | 吴立霞 | 80 |
201001014044 | 武佩佩 | 80 |
201001014045 | 曹丽瑜 | 75 |
201001014046 | 安孝菲 | 75 |
201001014047 | 成玉玲 | 65 |
过控专业:
201001041017 | 冯志强 | 90 |
201001041009 | 姜策 | 89 |
201001041039 | 安文浩 | 86 |
201001041046 | 袁霞 | 85 |
201001041036 | 李志综 | 85 |
201001041042 | 候学英 | 85 |
201001041073 | 王庆晟 | 85 |
201001041035 | 杨明 | 84 |
201001041010 | 邹万利 | 84 |
201001041040 | 贾成阁 | 84 |
201001041001 | 王芬芬 | 84 |
201001041020 | 李宝罗 | 84 |
201001041057 | 吴航 | 84 |
201001041003 | 管西珍 | 84 |
201001041018 | 董志平 | 84 |
201001041075 | 夏威 | 84 |
201001041029 | 齐茂通 | 84 |
201001041061 | 郑超 | 84 |
201001041053 | 柏方镇 | 83 |
201001041043 | 李盼 | 83 |
201001041054 | 徐成龙 | 83 |
201001041016 | 李玉杰 | 83 |
201001041080 | 张俊杰 | 83 |
201001041013 | 王文凯 | 83 |
201001041037 | 张宪东 | 82 |
201001041021 | 杨东钊 | 82 |
201001041022 | 李栋栋 | 82 |
201001041041 | 王文进 | 82 |
201001041005 | 路莹莹 | 82 |
201001041023 | 刘路路 | 81 |
201001041074 | 李振 | 81 |
201001041011 | 周磊 | 81 |
201001041065 | 方庆明 | 81 |
201001041060 | 丁云鹏 | 81 |
201001041038 | 刘太恩 | 81 |
201001041044 | 杜洪梅 | 81 |
201001041058 | 周圣峰 | 81 |
201001041063 | 彭彬 | 81 |
201001041033 | 李磊 | 80 |
201001041071 | 王加轩 | 80 |
201001041072 | 孙谦 | 80 |
201001041062 | 王刚 | 80 |
201001041047 | 尉军军 | 80 |
201001041059 | 楚成振 | 80 |
201001041066 | 刘兆远 | 80 |
201001041045 | 杨秋红 | 80 |
201001041027 | 曲仕林 | 79 |
201001041064 | 高江涛 | 79 |
201001041002 | 李佳昱 | 79 |
201001041004 | 王怀伟 | 79 |
201001041015 | 阮久良 | 79 |
201001041081 | 庄铭 | 79 |
201001041077 | 杨军 | 78 |
201001041012 | 崔世禄 | 78 |
201001041050 | 高彬 | 78 |
201001041056 | 张超 | 78 |
201001041008 | 毕翔 | 77 |
201001041014 | 韩恒鑫 | 77 |
201001041024 | 江磊磊 | 77 |
201001041078 | 张达新 | 77 |
201001041052 | 刘超 | 76 |
201001041031 | 李晓 | 76 |
201001041076 | 曲文 | 75 |
201001041028 | 高晓林 | 75 |
201001041070 | 王鹏 | 74 |
201001041068 | 陈加伟 | 74 |
201001041030 | 陈睿 | 74 |
201001041006 | 杨刚明 | 74 |
201001041051 | 李小马 | 74 |
201001041079 | 施念 | 73 |
201001041048 | 李杨 | 73 |
201001041026 | 张峻 | 72 |
201001041049 | 高玉明 | 72 |
201001041019 | 董恩顺 | 72 |
201001041069 | 刘亚伟 | 72 |
201001041025 | 倪志远 | 71 |
201001041032 | 安孝坤 | 71 |
201001041007 | 李郑 | 二次答辩 |
201001041067 | 刘智勇 | 二次答辩 |
201001041034 | 卓帅 | 二次答辩 |
汽车专业:
序号 | 1组 | | | | 总评 |
学号 | 姓名 | 内容工作量 | 过程创新 | 问题回答 |
1 | 201001071042 | 高超 | 36 | 16 | 39 | 90 |
2 | 201001071033 | 邵存东 | 29 | 15 | 30 | 73 |
3 | 201001071057 | 杨艳强 | 33 | 14 | 29 | 76 |
4 | 201001071037 | 黄林 | 27 | 12 | 25 | 64 |
5 | 201001071024 | 韩超超 | 28 | 15 | 25 | 68 |
6 | 201001071063 | 吴宪东 | 29 | 15 | 23 | 67 |
7 | 201001071079 | 王振江 | 28 | 13 | 29 | 71 |
8 | 201001071031 | 王洪兴 | 27 | 17 | 30 | 75 |
9 | 201001071010 | 刘实磊 | 27 | 14 | 29 | 70 |
10 | 201001071036 | 魏嘉昊 | 30 | 18 | 33 | 81 |
11 | 201001071075 | 陈汉 | 34 | 17 | 37 | 88 |
12 | 201001071040 | 张林 | 28 | 15 | 34 | 76 |
13 | 201001071060 | 徐亚峰 | 31 | 17 | 33 | 81 |
14 | 201001071029 | 于鹏飞 | 26 | 14 | 29 | 69 |
15 | 201001071003 | 张芳芳 | 29 | 17 | 30 | 75 |
16 | 201001071035 | 杨希涛 | 26 | 15 | 27 | 68 |
17 | 201001071058 | 马凯凯 | 26 | 14 | 27 | 67 |
18 | 201001071045 | 田晓 | 27 | 13 | 25 | 65 |
19 | 201001071048 | 王炜钦 | 29 | 15 | 31 | 74 |
20 | 201001071006 | 何鹏 | 26 | 13 | 29 | 69 |
21 | 201001071076 | 于云飞 | 26 | 13 | 25 | 64 |
22 | 201001071039 | 雷力 | 27 | 14 | 28 | 69 |
23 | 201001071004 | 曹莹 | 28 | 16 | 29 | 73 |
24 | 201001071012 | 王海超 | 32 | 17 | 33 | 81 |
25 | 201001071032 | 韩焕强 | 26 | 15 | 29 | 69 |
26 | 201001071056 | 张海泉 | 28 | 15 | 28 | 72 |
27 | 201001071050 | 曲迪 | 26 | 15 | 29 | 70 |
28 | 201001071001 | 刘芹 | 28 | 15 | 30 | 73 |
29 | 201001071023 | 张炜 | 33 | 18 | 34 | 85 |
30 | 201001071061 | 田永杰 | 34 | 18 | 32 | 84 |
31 | 201001071059 | 刘汉青 | 24 | 12 | 25 | 62 |
32 | 201001071067 | 都康 | | | | 二辩 |
33 | 201001071017 | 李涛 | | | | 二辩 |
34 | 201001071041 | 张冬忠 | 34 | 16 | 33 | 83 |
35 | 201001071074 | 张庆才 | 34 | 17 | 34 | 86 |
36 | 201001071025 | 鲍青 | 24 | 14 | 31 | 69 |
37 | 201001071080 | 陈思勇 | 28 | 16 | 30 | 75 |
38 | 201001071077 | 张梦飞 | 24 | 15 | 23 | 63 |
| | | | | | |
序号 | 2组 | 答辩成绩 |
内容工作量 | 过程创新 | 问题回答 | 总评 |
1 | 学号 | 姓名 |
| | 陈安法 | 34 | 15 | 29 | 78 |
2 | 201001071047 | 程洪涛 | 37 | 16 | 32 | 85 |
3 | 201001071009 | 单光衡 | 36 | 18 | 35 | 89 |
4 | 201001071062 | 范建龙 | 32 | 15 | 28 | 75 |
5 | 201001071072 | 冯修辉 | 34 | 16 | 31 | 81 |
6 | 201001071071 | 高玉玺 | 37 | 18 | 34 | 89 |
7 | 201001071078 | 管忠诚 | 36 | 17 | 31 | 84 |
8 | 201001071054 | 郭斌 | 32 | 15 | 30 | 77 |
9 | 201001071046 | 姜晨晨 | 34 | 17 | 34 | 85 |
10 | 200901071059 | 李超 | | | | 二辩 |
11 | 201001071013 | 李建亭 | 32 | 17 | 31 | 80 |
12 | 201001071043 | 李娜 | 37 | 18 | 35 | 90 |
13 | 201001071002 | 李文娟 | 28 | 14 | 30 | 72 |
14 | 201001071026 | 刘飞 | | | | 二辩 |
15 | 201001071014 | 刘海伟 | 31 | 17 | 31 | 79 |
16 | 201001071051 | 刘金钦 | 29 | 15 | 28 | 72 |
17 | 201001071016 | 刘强强 | 34 | 17 | 33 | 85 |
18 | 201001071034 | 刘盛男 | 35 | 17 | 33 | 85 |
19 | 201001071019 | 刘阳 | 35 | 17 | 34 | 85 |
20 | 201001071008 | 罗健 | 34 | 15 | 32 | 81 |
21 | 201001071022 | 马宁 | 29 | 13 | 27 | 70 |
22 | 201001071073 | 屈玉福 | 30 | 14 | 28 | 71 |
23 | 201001071066 | 时绍林 | 33 | 15 | 32 | 81 |
24 | 201001071068 | 孙亮 | 35 | 17 | 32 | 85 |
25 | 201001071052 | 孙文豪 | 31 | 15 | 28 | 73 |
26 | 201001071049 | 王德诚 | 34 | 16 | 34 | 84 |
27 | 201001071044 | 王蒙蒙 | 30 | 15 | 32 | 77 |
28 | 201001071018 | 王清江 | 30 | 15 | 29 | 74 |
29 | 201001071070 | 王文杰 | 29 | 15 | 29 | 73 |
30 | 201001071038 | 王彦宁 | 30 | 17 | 31 | 78 |
31 | 201001071020 | 吴振宾 | 29 | 15 | 29 | 73 |
32 | 201001071005 | 熊智启 | 31 | 17 | 33 | 81 |
33 | 201001071053 | 许召忠 | 32 | 15 | 32 | 79 |
34 | 201001071055 | 杨波 | 30 | 14 | 33 | 77 |
35 | 201001071069 | 杨杰 | 29 | 15 | 30 | 74 |
36 | 201001071081 | 余波 | 30 | 14 | 32 | 76 |
37 | 201001071007 | 张东 | 33 | 16 | 33 | 82 |
38 | 201001071064 | 赵亮 | 29 | 16 | 30 | 75 |
工业设计
姓名 | 答辩成绩 |
朱敏 | 97 |
成娅霏 | 97 |
郭志番 | 94 |
阮伟芳 | 94 |
王敏慧 | 93 |
朱晓碧 | 92 |
周本刚 | 91 |
徐婷 | 88 |
郭川 | 90 |
李欣雨 | 90 |
杨以鹏 | 88 |
曹川川 | 87 |
朱少华 | 86 |
范倩倩 | 84 |
党振锋 | 83 |
李晓东 | 84 |
张永慧 | 82 |
陈慧聪 | 81 |
李永辉 | 81 |
王淑艳 | 82 |
马天娇 | 81 |
黄军凯 | 78 |
刘洪丽 | 79 |
张灿文 | 76 |
郭盼盼 | 75 |
郭清云 | 76 |
张琦 | 72 |
李明 | 72 |
王楠 | 71 |
张涛 | 71 |
李晓峰 | 70 |
徐璐 | 67 |
牛亚飞 | 67 |
唐琪 | 66 |
朱宝通 | 65 |
王丹萍 | 65 |
杨名阁 | 二次答辩 |
王臣 | 二次答辩 |
材控专业:
学号 | 姓名 | 答辩成绩 |
201001021001 | 吴春燕 | 83 |
201001021002 | 于晓丹 | 70 |
201001021003 | 陈婷婷 | 68 |
201001021004 | 郑超 | 73 |
201001021005 | 轩新哲 | 64 |
201001021006 | 何无 | 67 |
201001021007 | 茅芝亮 | 91 |
201001021008 | 王立林 | 75 |
201001021009 | 周志宾 | 80 |
201001021010 | 张雷 | 72 |
201001021011 | 韩俊文 | 87 |
201001021012 | 张子辰 | 二次答辩 |
201001021013 | 穆俊龙 | 72 |
201001021014 | 郭鹏 | 85 |
201001021015 | 李子浩 | 90 |
201001021016 | 王宝健 | 82 |
201001021017 | 张延金 | 84 |
201001021018 | 夏国争 | 85 |
201001021019 | 王凯 | 81 |
201001021020 | 薛千春 | 85 |
201001021021 | 巩宪波 | 78 |
201001021022 | 李德鹏 | 72 |
201001021023 | 李韬 | 67 |
201001021024 | 原新健 | 70 |
201001021025 | 刘德胜 | 85 |
201001021027 | 李广福 | 76 |
201001021029 | 姚京明 | 70 |
201001021030 | 田鸿彬 | 68 |
201001021031 | 赵伟 | 76 |
201001021032 | 刘传涛 | 82 |
201001021033 | 周凯 | 64 |
201001021034 | 管仁吉 | 66 |
201001021035 | 刘运 | 80 |
201001021036 | 宋兰武 | 83 |
201001021037 | 王惠泉 | 二次答辩 |
201001021038 | 李传栋 | 78 |
201001021039 | 余昌洲 | 70 |
201001021040 | 王力鹏 | 82 |
201001021041 | 刘黎明 | 83 |
201001021042 | 本明霞 | 65 |
201001021043 | 马秀秀 | 85 |
201001021044 | 徐云英 | 87 |
201001021045 | 赵中坤 | 80 |
201001021046 | 乔永锋 | 73 |
201001021047 | 徐鹏 | 66 |
201001021048 | 刘文龙 | 77 |
201001021049 | 毕延雷 | 80 |
201001021050 | 段书超 | 65 |
201001021051 | 白伟 | 90 |
201001021052 | 李希亮 | 63 |
201001021053 | 孟文国 | 75 |
201001021054 | 王斌 | 80 |
201001021055 | 刘俊良 | 92 |
201001021056 | 杨晓 | 83 |
201001021057 | 王彬 | 75 |
201001021058 | 李红刚 | 75 |
201001021059 | 王朋 | 80 |
201001021062 | 喻支凯 | 81 |
201001021063 | 张玉兵 | 82 |
201001021064 | 李健 | 72 |
201001021065 | 徐达 | 62 |
201001021066 | 徐永林 | 80 |
201001021067 | 姜春雨 | 88 |
201001021068 | 于朋 | 74 |
201001021069 | 林俊 | 78 |
201001021070 | 孔维兵 | 85 |
201001021072 | 赵乐鑫 | 85 |
201001021073 | 曹铎 | 74 |
201001021074 | 陈兆坤 | 85 |
201001021075 | 白盈凯 | 83 |
201001021076 | 李金 | 75 |
201001021077 | 孟令民 | 70 |
201001021079 | 鲁伟 | 67 |
201001021080 | 王泽伟 | 80 |
201001021081 | 张伟 | 74 |
201001021082 | 易智樑 | 70 |
201001021083 | 文静心 | 65 |
| 马壮 | 70 |