2014届机械毕业生(专科)第一次毕业答辩成绩
发布者: 发布时间:2014-06-11 浏览次数:367
现将毕业生(专科)第一次答辩成绩公布如下:
2014届机械专11级毕业答辩成绩 |
| | | |
开课学院:机械与汽车工程学院 | 机械设计制造及其自动化(专)11-1 |
| 学号 | 姓名 | 成绩 |
| 201101052003 | 许平 | 83 |
| 201101052004 | 秦蓓蓓 | 78 |
| 201101052005 | 张婷 | 85 |
| 201101052007 | 曹伟彬 | 65 |
| 201101052008 | 秦成功 | 二次 |
| 201101052011 | 刘永远 | 70 |
| 201101052012 | 赵兴东 | 62 |
| 201101052013 | 闫智建 | 61 |
| 201101052014 | 侯孔松 | 二次 |
| 201101052015 | 杨峻 | 78 |
| 201101052016 | 于涛 | 二次 |
| 201101052017 | 李青峰 | 65 |
| 201101052019 | 张景皓 | 61 |
| 201101052020 | 王滨滨 | 二次 |
| 201101052022 | 陈成远 | 82 |
| 201101052023 | 康新 | 70 |
| 201101052024 | 韩振振 | 61 |
| 201101052025 | 张志安 | 70 |
| 201101052026 | 程栋 | 78 |
| 201101052027 | 李永刚 | 71 |
| 201101052028 | 徐海洋 | 70 |
| 201101052029 | 王学强 | 68 |
| 201101052030 | 韩高升 | 62 |
| 201101052033 | 刘凯 | 二次 |
| 201101052034 | 冯展昆 | 80 |
| 201101052035 | 贾庆贤 | 75 |
| 201101052037 | 闫洪强 | 75 |
| 201101052038 | 刘鹏 | 73 |
| 201101052039 | 杜建国 | 69 |
| 201101052040 | 密恒瑞 | 75 |
| 201101052041 | 李成志 | 70 |
| 201101052042 | 王绍山 | 73 |
| | | |
2014届机械专11级毕业答辩成绩 |
开课学院:机械与汽车工程学院 | 机械设计制造及其自动化(专)11-2 |
| 学号 | 姓名 | 成绩 |
| 201101052043 | 张敏 | 80 |
| 201101052044 | 路伟华 | 85 |
| 201101052045 | 韩小玉 | 80 |
| 201101052046 | 王飞 | 80 |
| 201101052048 | 陈雪华 | 75 |
| 201101052049 | 于海红 | 72 |
| 201101052050 | 张建豪 | 78 |
| 201101052051 | 郭富 | 80 |
| 201101052052 | 陈波 | 75 |
| 201101052053 | 李东亮 | 70 |
| 201101052054 | 诸葛付豪 | 63 |
| 201101052056 | 宋义术 | 77 |
| 201101052057 | 刘忠辉 | 70 |
| 201101052059 | 马修民 | 二次 |
| 201101052060 | 乔石 | 75 |
| 201101052061 | 申宝剑 | 二次 |
| 201101052062 | 刘兴斌 | 70 |
| 201101052063 | 潘桥 | 61 |
| 201101052065 | 薛晓伟 | 二次 |
| 201101052066 | 王鹏飞 | 75 |
| 201101052068 | 李强 | 80 |
| 201101052069 | 吕金田 | 70 |
| 201101052070 | 于丹 | 66 |
| 201101052071 | 马吉超 | 65 |
| 201101052073 | 郭浩浩 | 二次 |
| 201101052075 | 房国磊 | 62 |
| 201101052076 | 朱希良 | 62 |
| 201101052077 | 李宇凯 | 82 |
| 201101052079 | 彭蕾 | 81 |
| 201101052080 | 胡斌斌 | 83 |
| 201101052081 | 殷超 | 63 |
| 201101052082 | 王新超 | 二次 |
| | | |
| 2014届机械专11级毕业答辩成绩 |
开课学院:机械与汽车工程学院 | 机械设计制造及其自动化(专)11-3 |
| 学号 | 姓名 | 成绩 |
| 201101052085 | 吴悦 | 70 |
| 201101052087 | 石洪娥 | 71 |
| 201101052088 | 宁妮娜 | 二次 |
| 201101052089 | 吴晓敏 | 70 |
| 201101052090 | 成立芳 | 75 |
| 201101052092 | 厉瑞华 | 二次 |
| 201101052093 | 陈闯 | 70 |
| 201101052094 | 尹延民 | 二次 |
| 201101052095 | 黄健 | 61 |
| 201101052096 | 寻之飞 | 61 |
| 201101052097 | 盛殿如 | 61 |
| 201101052098 | 孟令杰 | 68 |
| 201101052100 | 孙利慧 | 75 |
| 201101052102 | 张豪杰 | 73 |
| 201101052103 | 姜洪成 | 65 |
| 201101052104 | 李永喆 | 68 |
| 201101052105 | 孙明 | 78 |
| 201101052106 | 汤雪伟 | 71 |
| 201101052107 | 李凤国 | 70 |
| 201101052108 | 于文江 | 61 |
| 201101052109 | 田彦 | 80 |
| 201101052111 | 杨永振 | 70 |
| 201101052112 | 刘椿敬 | 76 |
| 201101052113 | 刘斌 | 71 |
| 201101052114 | 周杰 | 65 |
| 201101052115 | 田子信 | 二次 |
| 201101052117 | 郑宝明 | 75 |
| 201101052118 | 刘振功 | 70 |
| 201101052119 | 王敏 | 61 |
| 201101052120 | 毛鑫 | 65 |
| 201101052121 | 何润川 | 63 |
| 201101052122 | 李伯庆 | 75 |
| 201101052123 | 赵志稳 | 65 |
| 201101052125 | 刘玉凯 | 80 |
| 201101052126 | 夏雨 | 二次 |
| 201101052127 | 范涛 | 75 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |