公司简介:
牧原集团始建于1992年,以生猪养殖为核心业务(中国市场每年需求生猪约7亿头,养猪市场规模超万亿),目前在全国17个省有120余家子公司,公司员工3万余人。旗下牧原食品股份有限公司(股票代码002714),坚持全自养、大规模、一体化的集约化养殖模式,以让人们吃上放心猪肉为愿景,致力于猪肉品质的提升,具备良好的发展前景。
牧原集团目前有来自全国200余所高校大学生8000余人,已有4000余人走上核心岗位,平均年龄26岁。公司在发展过程中快速健全人才培养体系,实行“技术+管理”双通道的职业发展路径,坚持以成果为导向,敢于启用少年大将军,重奖科技进步,管理创新,为优秀人才打造了广阔的发展平台。
牧原集团始终践行企业责任、勇担社会责任,以国际视野、国际标准推进中国养猪行业的发展。公司始终秉承“创造价值,服务社会,内方外正,推进社会进步”的核心价值观,践行“让财富回归本源,把责任担在双肩”的财富理念,不断为社会创造价值。
招聘岗位:
职位类别 | 岗位及方向 | 需求人数 | 学历 | 专业 |
饲料生产类 | 饲料生产管理 | 26 | 本科及以上 | 自动化、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、工业工程、动物科学、动物营养与饲料科学、等相关专业 |
采购管理 | 20 | 本科及以上 | 国际经济与贸易、统计学、经济学、工商管理、物流管理、财务管理、动物科学、动物营养与饲料科学等相关专业 |
仓储管理 | 18 | 本科及以上 | 粮食工程、动物科学、物流管理、工商管理、会计学、财务管理等相关专业 |
物流管理 | 10 | 本科及以上 | 物流管理、车辆工程、交通工程、国际经济与贸易等相关专业 |
饲料品质管理 | 19 | 本科及以上 | 食品科学与工程、食品质量与安全、动物营养与饲料科学等相关专业 |
机械工程师 | 6 | 本科及以上 | 机械设计及其自动化等相关专业 |
工程类 | 猪舍研发工程师 | 6 | 本科及以上 | 建筑环境与能源应用工程、物联网工程、自动化、机械设计制造及其自动化、土木工程、环境工程、应用化学、生物工程等相关专业 |
建筑设计工程师 | 猪舍规划设计方向 | 15 | 本科及以上 | 土木工程、建筑学(钢结构方向)、给排水科学与工程等相关专业 |
水电规划方向 | 34 | 本科及以上 | 电气工程及其自动化、农业水利工程、水利水电工程等相关专业 |
饲料厂设计方向 | 4 | 本科及以上 | 土木工程、机械设计制造及其自动化等相关专业 |
工程造价岗 | 20 | 本科及以上 | 工程造价、工程管理、土木工程等相关专业 |
工程管理岗 | 100 | 本科及以上 | 土木工程、工程管理、建筑学、工程造价等相关专业 |
制冷工程师 | 6 | 本科及以上 | 制冷与低温工程、能源与动力工程(制冷方向)等相关专业 |
采购类 | 采购工程师 | 饲料原料方向 | 3 | 本科及以上 | 动物科学、动物营养与饲料科学、金融学、经济学等相关专业 |
兽药疫苗方向 | 2 | 本科及以上 | 动物医学、生物技术、药物制剂、金融学、经济学等相关专业 |
猪舍设备方向 | 2 | 本科及以上 | 物流管理、机械设计制造及其自动化、工商管理、金融学、经济学等相关专业 |
供应链管理方向 | 2 | 本科及以上 | 物流管理、工商管理、财务管理、金融学、经济学等相关专业 |
物流管理方向 | 2 | 本科及以上 | 物流管理(冷链物流方向)、食品科学与工程(畜产品加工方向)、金融学、经济学等相关专业 |
子公司采购运营方向 | 38 | 本科及以上 | 物流管理、工商管理、机械设计制造及其自动化、金融学、经济学等相关专业 |
联系方式:
联 系 人:杨老师
联系电话:18211896100
公司地址:中国•河南•南阳
联系邮箱:1793280466@qq.com